000 | 02087cem a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250501141808.0 | ||
007 | ad|ca||| | ||
008 | 050706s2005 quc|||||||e|| ||0|||fre | ||
020 | _a2765103011 (br.) | ||
024 | 3 | _a9782765103011 | |
035 | _a(SQTD)1233461 | ||
035 | _a(SDM)A519371 | ||
040 |
_aCaQMBN _bfre _dSDM _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a912 R654a _222 |
|
100 | 1 |
_aRobillard, Clément, _d1952- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de géographie et d'histoire _h[document cartographique] : _b2e et 3e cycle du primaire / _cClément Robillard, Alain Parent ; consultation, Jacques Richer, Sylvie Savoie, François Turcotte-Goulet. |
255 | _aÉchelles multiples. | ||
260 |
_aMontréal : _bChenelière éducation, _c2005. |
||
300 |
_a1 atlas (144 p.) : _bill. en coul., cartes ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliogr.: p. 142. | ||
504 | _aWebographie: p. 142. | ||
520 | 8 | _aL'atlas, abondamment illustré (photographies, illustrations, cartes anciennes, tableaux, graphiques, lignes du temps, etc.), se concentre sur la géographie et l'histoire des sociétés nord-américaines, principalement celles du Québec et du Canada. Le tout est réparti en six siècles, du 16e siècle au 21e siècle. Pour chaque période, les principaux événements historiques, la population, la vie sociale et économique, le climat, etc. Trois rubriques apportent quant à elles un complément d'information: ##Le savais-tu?##, ##As-tu remarqué?##, ##Les traces du passé##. Le tout se termine sur des cartes thématiques (langues officielles, principales religions, l'état de la démocratie, l'état de l'environnement, la situation des enfants, etc.) donnant un bref aperçu du monde actuel. [SDM] | |
520 | 1 | _aCet ouvrage de référence a été conçu pour répondre aux exigences du programme de géographie, histoire et éducation à la citoyenneté (selon l'éditeur). [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
651 | 7 |
_aCanada _vAtlas. _2vmj |
|
651 | 7 |
_aQuébec (Province) _vAtlas. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAtlas. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aParent, Alain, _d1962- |
|
999 |
_c35925 _d35925 |