000 | 03351cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250505112407.0 | ||
007 | t | ||
008 | 200325s2020 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782924812112 | ||
035 | _a(BAnQ)0006271740 | ||
035 | _a(SQTD)3648587 | ||
035 | _a(SDM)C005866 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aQP37 | |
082 | 0 | 4 |
_a612 A394m _223 |
100 | 1 |
_aAlgarra, Alejandro _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aWonders of the human body. _lFrançais |
245 | 1 | 4 |
_aLes miracles du corps humain / _c[textes] Alejandro Algarra ; [illustrations] Marta Fàbrega ; traduit de l'anglais par Eva Milanovic. |
264 | 1 |
_aSherbrooke [Québec] : _bPomango, _c[2020] |
|
300 |
_a95 pages : _billustrations en couleur ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _a"À noter que les textes de ce livre tiennent compte des rectifications orthographiques du rapport du Conseil supérieur de la langue française afin d'être cohérents avec les enseignements scolaires"--Page de titre. | ||
500 | _a"44 explications pour mieux connaitre le corps humain"--Couverture. | ||
520 | 8 | _aPremier documentaire levant le voile sur la machine extraordinaire qu'est le corps humain, dont on démystifie le fonctionnement par le biais de 44 doubles pages thématiques, chacune étant introduite par un intitulé éloquent. Au fil des pages, on explique ainsi les fonctions des différents organes et des grands systèmes auxquels ils appartiennent, tout en révélant l'importance d'une bonne alimentation, la manière dont le cerveau permet de ressentir la douleur et les émotions, le rôle que jouent les cinq sens dans notre découverte du monde et les phénomènes que sont le hoquet, la toux, l'éternuement ou les réflexes. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire à couverture souple extrêmement bien vulgarisé, qui propose une leçon de biologie à la parfaite hauteur des plus petits. Des exemples concrets et éloquents dynamisent le texte, qui s'adresse directement au lecteur, que l'on renvoie à son quotidien tout en l'invitant ici et là à poser certains gestes facilitant l'assimilation de la théorie. Cette dernière tient en un paragraphe aéré par double page, ce dernier étant intégré à de pimpantes illustrations naïves. Dessins, gouaches, aquarelles et éléments de collage se marient harmonieusement dans ces compositions modernes, pétillantes de vie et de bonne humeur, qui croquent des bambins d'ethnies diverses dans leurs activités quotidiennes tout en faisant la place à d'amusants schémas aux couleurs chatoyantes (auxquels sont intégrés des mots de vocabulaire) où les globules prennent la forme de petits personnages rigolos et la circulation sanguine d'un système routier bien huilé. Une très grande réussite! [SDM] | |
521 | _aME+ 5. | ||
521 | _aPour les jeunes. | ||
650 | 6 |
_aCorps humain _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aCorps humain. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de : _aAlgarra, Alejandro. _tWonders of the human body. |
|
700 | 1 |
_aFàbrega, Marta _eillustrateur. |
|
999 |
_c36070 _d36070 |