000 | 01909cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240508161550.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230412t20232023fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9791096067459 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9791096067459 | |
035 | _a(BTLF)NOT16717482799117 | ||
035 | _a(SQTD)4946743 | ||
035 | _a(SDM)C308470 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a510 S114b _223 |
||
100 | 1 |
_aSabbagh, Clémence _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBientôt... / _c[texte de] Clémence Sabbagh ; [illustrations de] Margaux Grappe. |
264 | 1 |
_aNantes : _bMaison Eliza, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a24 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c16 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aUn enfant demande à sa mère dans combien de temps le printemps se pointera le bout du nez. Cette dernière lui répond qu'il arrivera bientôt, après avoir dénombré quelques éléments du jardin, comme ces deux chats amoureux, ces quatre pissenlits fraîchement poussés ou encore ces six coccinelles qui se réveillent de l'hibernation... [SDM] | |
520 | 1 | _aUn tout carton qui propose un tour du jardin où les signes imminents du printemps sont observés par une mère et son enfant, le tout étant prétexte à inculquer les chiffres de 1 à 10. Le texte très succinct s'accompagne d'illustrations rebondies réalisées au pochoir dans lesquelles divers animaux, insectes et végétaux sont représentés dans des panoramas naturels où les tonalités de vert sont particulièrement à l'honneur. [SDM] | |
521 | _aM 4. | ||
650 | 7 |
_aChiffres. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aPrintemps. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums tout carton. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aGrappe, Margaux _eillustrateur. |
|
999 |
_c4773 _d4773 |