000 | 01568cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240522112521.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 040304s2003 quc|||| 000|0 fre | ||
020 | _a2894712154 (br.) | ||
024 | 1 | _a778313012682 | |
035 | _a(SQTD)515201 | ||
035 | _a(BAnQ)0002614353 | ||
035 | _aBCM 01-0970093 | ||
035 | _aSDM A407962 | ||
035 | _a(SDM)A407962 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a371.2809714 L191e _221 |
|
100 | 1 |
_aLajoie, Ginette, _cpsychoéducatrice |
|
245 | 1 | 2 |
_aL'école au masculin : _bréduire l'écart de réussite entre garçons et filles / _cGinette Lajoie. |
260 |
_aSainte-Foy : _bSeptembre, _c2003. |
||
300 |
_a134 p. ; _c23 cm. |
||
440 | 0 | _aLibre cours | |
504 | _aBibliogr.: p. 123-129. | ||
520 | 8 | _aLe sous-titre décrit bien l'épineux sujet du livre, à savoir l'écart de réussite scolaire entre les filles et les garçons et le désengagement, voire le décrochage, de ces derniers vis-à-vis l'école. Trois parties: Comprendre la notion de genre pour favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre - Le genre à l'école - Pistes d'action préventifs pour rejoindre les garçons et les filles dans leur façon d'être, de faire, d'apprendre et de vivre ensemble en tenant compte de leur genre. [SDM] | |
521 | _aA 5. | ||
650 | 6 |
_aSuccès scolaire _xDifférences entre sexes _zQuébec (Province) |
|
650 | 6 |
_aGarçons _xÉducation _zQuébec (Province) |
|
650 | 6 |
_aDifférences entre sexes en éducation _zQuébec (Province) |
|
999 |
_c6642 _d6642 |