000 | 03759cam a2200481 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240604120000.0 | ||
007 | t | ||
008 | 221114s2022 quc j 001 0 fre | ||
020 | _a9782896547395 | ||
020 | _a2896547398 | ||
035 | _a(BAnQ)0006797925 | ||
035 | _a(OCoLC)1309881264 | ||
035 | _a(SQTD)4608705 | ||
035 | _a(SDM)C231898 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aQ164 | |
082 | 0 | 4 |
_a507.8 W727e _223/fre/202211 |
100 | 1 |
_aWilliams, Victoria M. _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aSeriously fun science experiments! _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aExpériences de science extraordinaires! / _cautrice : Victoria M. Williams ; traduction et adaptation : Véronique Bureau. |
260 | _aÉdition canadienne en langue française. | ||
264 | 1 |
_aSaint-Constant (Québec), Canada : _bBroquet, _c[2022] |
|
300 |
_a144 pages : _billustrations en couleur ; _c26 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aLe coin des génies! | |
500 | _aComprend un index. | ||
500 | _a''Super projets pour libérer ton génie intérieur!''--Couverture. | ||
520 | 8 | _aGrâce à une série de 40 exercices pratiques et faciles à reproduire, cet ouvrage incite les jeunes curieux à explorer un domaine passionnant, tout en les guidant dans leurs découvertes. Ceci leur permettra peut-être par le fait même d'éveiller une vocation en eux, alors que la section d'introduction du livre les renseigne sur la discipline qu'ils s'apprêtent à étudier, les métiers connexes, l'approche MATIS, le déroulement d'une expérience, le matériel général nécessaire, les attributs d'un bon scientifique et l'utilisation d'un journal de bord, qu'ils sont d'ailleurs invités à remplir au sein des dernières pages. Les activités liées aux sciences sont par la suite réparties en cinq grands chapitres (Matériaux et matières - Lumière, couleur et son - Êtres vivants - Forces, aimants et mouvement - Terre et espace), chacune d'elles se déclinant en une indication du temps nécessaire pour la réaliser, une liste de matériel à avoir sous la main, la méthode à suivre étape par étape, une explication pour répondre à la question "Que se passe-t-il?", une illustration de l'application de ce phénomène dans le monde réel et une opération complémentaire décrite sur une vignette colorée "Explore davantage!" Un glossaire et un index bouclent la série d'activités, juste avant les seize pages de rapports de laboratoire à remplir. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes expériences bien connues et d'autres plus inusitées sont choisies non seulement parce qu'elles en donneront plein la vue aux enfants, tel qu'exposé dans les photographies accompagnant chacune d'elles, mais aussi parce qu'elles expliquent de réels phénomènes ou reproduisent le travail de professionnels du domaine. Des croquis de synthèse indiquent également comment effectuer les étapes pour les lecteurs plus visuels, mais un lien n'est pas toujours clairement établi entre eux, de sorte qu'il est nécessaire de lire attentivement pour éviter de se tromper dans leur réalisation. Deux pages s'adressent de plus aux parents et aux éducateurs pour encadrer les génies en herbe. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
521 | _aPour enfants de 8 ans et plus. | ||
650 | 6 |
_aSciences _xExpériences _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aSciences _xExpériences. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de : _aWilliams, Victoria M. _tSeriously fun science experiments! |
|
999 |
_c8079 _d8079 |