000 | 02681cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240604120007.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220720t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782092495636 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782092495636 | |
035 | _a(BTLF)8490060 | ||
035 | _a(SQTD)4576751 | ||
035 | _a(SDM)C219995 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a944 B598f _223 |
||
100 | 1 |
_aBillioud, Jean-Michel _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa France / _cécrit par Jean-Michel Billioud ; illustré par Michael Welply. |
264 | 1 |
_aParis : _bNathan, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a30 pages : _billustrations (principalement en couleur), cartes ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aQuestions? Réponses, dès 7 ans ; _v34 |
|
500 | _aGlossaire. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Chaque titre de cette collection invite les enfants à explorer une branche du savoir suivant le mode questions/réponses. Chaque double page est ainsi consacrée à une grande thématique qui se décline sous forme d'une interrogation principale, à laquelle se greffent trois ou quatre encadrés présentant autant de questions complémentaires, auxquelles on apporte un éclairage concis et limpide. Une anecdote ou un fait étonnant est également proposé dans la rubrique "Incroyable!", tandis qu'en bas de page un petit encart introduit par un point d'interrogation distille des records, statistiques, comparaisons, définitions et autres curiosités. Chaque page de droite présente un focus sur un aspect abordé en regard via une carte, un schéma légendé, une scène commentée, une chronologie, une galerie de portraits, ou encore une planche de BD. Sous ce titre: la France, son territoire, sa géographie, ses lieux du pouvoir, sa monnaie, sa population multiculturelle, les dates et événements qui l'ont marquée de 52 av. J.-C. à aujourd'hui, son drapeau, son économie, ses hauts lieux touristiques et quelques-unes des figures ayant marqué sa vie culturelle. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn tour d'horizon très sommaire et abondamment illustré dans lequel on navigue par le biais d'un sommaire bien détaillé. Des cartes, vignettes humoristiques à saveur BD et illustrations hyperréalistes éclairent les textes courts. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE 3. | ||
651 | 7 |
_aFrance. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aWelply, Michael, _d1948- _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aQuestions? Réponses! 7+ ; _v34. |
|
999 |
_c8100 _d8100 |