000 | 02727cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240910142547.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231202t20232023fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782095021405 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782095021405 | |
035 | _a(CaQTBC)STC90-1635132 | ||
035 | _a(BTLF)NOT16879647746193 | ||
035 | _a(SQTD)5178595 | ||
035 | _a(SDM)C329536 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a910.4/1 S448e _223 |
||
100 | 1 |
_aSedgman, Sam _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aEpic adventure. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aEn train autour du monde / _c[texte de] Sam Sedgman ; [illustrations de] Sam Brewster ; traduction, Aude Lemeunier. |
246 | 1 |
_iComplément de titre de la couverture: _a12 voyages fabuleux |
|
264 | 1 |
_aParis : _bNathan, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a64 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aCe documentaire explore le monde à travers 12 voyages en train mythiques, permettant de traverser six continents, trente-quatre pays et de très nombreuses villes. Il s'agit de l'Eurostar, du train de l'Arctique, du Transsibérien, du Fuxing, du Ghan, du Train du thé, de la conquête sud-africaine, de l'Andean Explorer, du California Zephyr, et du Canadian Pacifique. Pour chacun, des détails chiffrés sont proposés (distance, durée du voyage, vitesse maximale, date de mise en service) et des informations géographiques (villes traversées, faunes observables, reliefs, climat) sont mentionnées. À cela s'ajoutent des précisions techniques sur les types de locomotives, les constructions mettant en avant le travail des ingénieurs (tunnel sous la Manche, ponts ferroviaires), mais aussi des gares abandonnées, des mets consommés à bord ou des lieux étonnant à l'instar des déserts de sel boliviens. [SDM] | |
520 | 1 | _aDocumentaire de grand format et richement illustré par des peintures stylisées, dans un style un peu rétro, et truffées de détails. Proposant une infographie éclatée, les courts paragraphes sont disséminés au coeur des cartes illustrées se déployant sur les entières doubles pages. Par le prisme des voyages en train, cet ouvrage offre beaucoup d'informations géographiques, historiques et techniques. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aVoyages autour du monde. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVoyages en train. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aTrains. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aSedgman, Sam. _tEpic adventure. |
|
700 | 1 |
_aBrewster, Sam _eillustrateur. |
|
999 |
_c8107 _d8107 |