000 | 01272cam a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240605093707.0 | ||
007 | t | ||
008 | 091106s2010 nyua j 001 eng | ||
020 | _a9780778774907 | ||
020 | _a0778774902 | ||
020 | _a9780778775119 | ||
020 | _a0778775119 | ||
035 | _a(SQTD)317333 | ||
035 | _a(BAnQ)0003873276 | ||
040 |
_aDLC _bfre _cDLC _dBTCTA _dCLE _dXY4 _dQBX _dQMBND _dSQTD |
||
050 | 0 | 0 |
_aQC137.52 _b.O945 2010 |
082 | 0 | 4 |
_a531.112 O975t _222 |
100 | 1 |
_aOwen, Ruth, _d1967- |
|
245 | 1 | 0 |
_aTop 10 slowest / _cRuth Owen. |
246 | 3 | _aTop ten slowest | |
260 |
_aNew York : _bCrabtree Pub. Co., _cc2010. |
||
300 |
_a32 p. : _bill. en coul. ; _c26 cm. |
||
490 | 1 | _aCrabtree contact | |
500 | _aIndex. | ||
504 | _aComprend des réf. bibliogr. | ||
505 | 0 | _aSlowest race -- Slowest mammal -- Slowest growing -- Slowest plane -- Slowest build -- Slowest heartbeat -- Slowest train -- Slowest vehicle -- Slowest moving machine -- Slowest music -- Slow animals -- Top ten slowest. | |
650 | 7 |
_aVitesse. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aCuriosités et merveilles. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aPerception. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMouvement. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aRecords de vitesse. _2vmj |
|
830 | 0 | _aCrabtree contact. | |
999 |
_c8329 _d8329 |