000 | 03167cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240605112406.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220610t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782372731287 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782372731287 | |
035 | _a(BTLF)8357202 | ||
035 | _a(SQTD)4539661 | ||
035 | _a(SDM)C215760 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a363.7 D256m _223 |
||
100 | 1 |
_aDavies, Nicola, _d1958- _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aOne world. _lFrançais |
245 | 1 | 3 |
_aUn monde : _b24 heures sur la planète Terre / _cNicola Davies ; illustrations de Jenni Desmond ; traduit de l'anglais par Ilona Meyer et Caroline Drouault. |
264 | 1 |
_aParis : _bLes Éditions des Éléphants, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a35 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aLe cadran s'apprête à sonner minuit le soir du 21 avril à Londres, au Royaume-Uni. Dans la capitale britannique, deux enfants encore éveillés regardent par la fenêtre et s'interrogent sur ce qui se passe sur Terre en ce moment précis. En parcourant la moitié des fuseaux horaires, on répond à la question en s'imaginant que l'on survole Svalbard, dans le cercle arctique, la vallée de la Luangwa, en Zambie ou la plage de Gahirmatha, en Inde. Ce faisant, on assiste à de spectaculaires scènes, dont le chant des gibbons dans la réserve naturelle nationale de Gaoligonshan, en Chine, la nage en groupe de mystérieux requins-baleines à Donsol, dans les Philippines, le repos à l'ombre des kangourous du parc national de Mutawintji, en Australie, ou encore, la réunion des manchots empereurs de l'île de Ross, en Antarctique. Partout sur la planète, une nature diversifiée qui regorge de richesse s'active afin de célébrer le 22 avril, le Jour de la Terre. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn album documentaire qui fera voyager afin de souligner l'importance du Jour de la Terre, mais également les conséquences des changements climatiques et de l'activité humaine sur différentes espèces et leurs écosystèmes. Les peintures se délient ainsi en une multitue de finis (délavés, brossés, pointillisme, dripping, splashing) pour bien capturer l'effervescence qui animent malgré tout de superbes clans de paresseux, d'abeilles ou de tortues de mer. Au sein de la dernière double page, l'auteure et l'illustratrice apportent des précisions quant aux gestes à poser afin d'avoir un impact positif sur la planète en cette journée toute spéciale. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aEnvironnement _xProtection. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAnimaux _xProtection. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAnimaux _xMoeurs et comportement. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÊtres humains _xInfluence sur la nature. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFuseaux horaires. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aJournée de la Terre. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aDavies, Nicola, _d1958- _tOne world. |
|
700 | 1 |
_aDesmond, Jenni _eillustrateur. |
|
999 |
_c8445 _d8445 |