000 | 02423cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240605140049.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211105t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782215176398 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782215176398 | |
035 | _a(BTLF)7490667 | ||
035 | _a(SQTD)4221169 | ||
035 | _a(SDM)C124224 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a612.8/2 F825c _223 |
||
100 | 1 |
_aFranco, Cathy _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe cerveau / _ctextes, Cathy Franco ; illustrations, Jacques Dayan et Audrey Bussi. |
250 | _a2e édition. | ||
264 | 1 |
_aParis : _bFleurus, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a23 pages, 1 feuillet de planches plié non numéroté à découper : _billustrations (principalement en couleur) ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aLa grande imagerie | |
520 | 8 | _aDocumentaire qui se propose de lever le voile sur l'organe le plus complexe du corps humain en une dizaine de doubles pages thématiques consacrées à son fonctionnement et son lien avec le système nerveux, à sa structure et aux fonctions des différentes zones qui le composent, au rôle qu'il joue dans la perception sensorielle, à son évolution aux différentes étapes de la vie, aux maux qui troublent son fonctionnement (maladies neurodégénératives, autisme, phobies, somnambulisme synesthésie, maladies mentales), aux différentes formes de mémoire et à l'apprentissage, aux multiples facettes de l'intelligence, aux émotions, au sommeil (ses phases, son importance, les rêves, le bâillement) et aux prouesses de la médecine effectuées dans le domaine. La dernière double page propose quelques activités permettant de comprendre le fonctionnement du cerveau et des différentes formes d'intelligence. Deux pages de fiches à découper portant sur les illusions d'optique complètent ce panorama au fil duquel les notions, découpées en de courts paragraphes, sont disséminées dans une mise en page abondamment illustrée de photographies et de schémas éloquents. [SDM] | |
521 | _aE++ 5. | ||
650 | 7 |
_aCerveau. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aDayan, Jacques, _d1951- _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aBussi, Audrey, _d1985- _eillustrateur. |
|
830 | 3 | _aLa grande imagerie | |
999 |
_c8481 _d8481 |