000 | 02833cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240611140322.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240118t20232023xr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9788000069845 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9788000069845 | |
035 | _a(CaQTBC)STC90-1640696 | ||
035 | _a(BTLF)NOT16869046821572 | ||
035 | _a(SQTD)5168033 | ||
035 | _a(SDM)C401496 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _hcze |
|
082 |
_a307.76/4 S449d _223 |
||
100 | 1 |
_aSedláčková, Jana, _d1949- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDes villes hautes en couleur / _c[illustrations de] Magdalena Konečná ; [texte de] Jana Sedláčková ; traduction, Lise Leroy. |
264 | 1 |
_aPrague : _bAlbatros, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a62 pages : _billustrations en couleur ; _c33 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _a"Peindre le monde"--Couverture. | ||
520 | 8 | _aAlbum documentaire conviant à une ballade à travers pas moins de 62 villes réparties partout autour du monde, que l'on découvre à la manière d'un imagier grâce à un fourmillement de petites illustrations. Celles-ci représentant ainsi autant des monuments que l'on peut y admirer que leurs singularités architecturales, leurs modes de transport, la faune et la flore que l'on peut y rencontrer, les mets à y déguster, les événements qui s'y déroulent au courant de l'année et les personnages célèbres, fictifs ou réels, qui y ont vécu. De Londres à Rio de Janeiro, on croise de ce fait le pont Charles de Prague, les macareux de Reykjavik, les tapis persans d'Istanbul, le kachori aux légumes de Varanasi, le capitaine James Cook à Sydney et le carnaval de La Nouvelle-Orléans. Si la majeure partie des doubles pages se couvre d'illustrations, un paragraphe de six à huit lignes relève les principales particularités de chaque destination, tandis qu'une carte géographique en début d'ouvrage les situe dans le monde. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn voyage pour les yeux dont les recoins de chaque page se remplissent de peintures naïves relevées au crayon de bois pour esquisser en petit format pas moins d'une quarantaine d'éléments de toutes sortes par double page, qui caractérisent un nombre impressionnant de destinations touristiques à l'histoire et à la culture riches. La découverte est ainsi privilégiée aux explications, qui sont quant à elles quasi absentes pour décrire les réalités étrangères capturées au fil des pages. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aVilles. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aGéographie. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres à grand format. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aKonečná, Magdalena _eillustrateur. |
|
999 |
_c8612 _d8612 |