000 | 03128cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240611140336.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230516t20232023sz ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782889572861 _q(broché) |
||
024 | 3 | _a9782889572861 | |
035 | _a(BTLF)NOT16685268491275 | ||
035 | _a(SQTD)4897661 | ||
035 | _a(SDM)C311076 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _hita |
|
082 |
_a598 D357g _223 |
||
100 | 1 |
_aDella Pietà, Cesare _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aUccelli del mondo. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aGuide des oiseaux du monde / _ctextes de Cesare Della Pietà ; illustrations de Shishi Nguyen ; traduction, Cécile Breffort. |
264 | 1 |
_aChermignon, Suisse : _bNuinui jeunesse, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a359 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c22 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aPublié en 2019 sous le titre: Oiseaux du monde. | ||
500 | _a"Code QR et lien pour une vidéo de chaque espèce"--Couverture. | ||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Bestiaire dressant l'inventaire de plus de 236 espèces d'oiseaux, celles-ci étant classées au fil des pages en fonction des régions plus ou moins circonscrites du globe où on peut les admirer (Méditerranée, Alpes, falaises nordiques, toundra arctique, Yellowstone et les montagnes Rocheuses, forêt nuageuse du Costa Rica, Pantanal brésilien, désert du Sahara, savanes du Kenya et de la Tanzanie, archipel du Crozet, Himalaya, Taiwan, île japonaise d'Hokkaido, Nouvelle-Guinée et Australie). Après un bref survol de leur anatomie et de leur mode de vie, chaque espèce est présentée grâce à un paragraphe succinct complété par une indication de son nom latin, sa taille, son poids, la comparaison de son envergure avec un patin à roulettes ou une mobylette ainsi qu'une description physique comprise dans un phylactère. Chaque partie s'ouvre d'ailleurs sur une présentation de la zone géographique à l'honneur avant que paradent ibis chauves, aigles royaux, guillemots à miroir, colibris roux, parulines ceinturées, outardes houbara, calaos de der Decken, coqs dorés, cygnes chanteurs et martins-chasseurs à ailes bleues. Un index clôt le tout. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn volume permettant de voir une panoplie d'oiseaux répartis autour du globe de très près, réussissant de ce fait le pari de rendre ceux-ci intéressants grâce à des textes clairs et une mise en page qui accroche l'oeil, les belles aquarelles en gros plans étant exposées sur des fonds ornés de petits pois. Des codes QR sont par ailleurs disséminés au fil des pages afin de faire le lien avec des vidéos donnant l'occasion de voir certaines espèces en pleine action. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aOiseaux. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aDella Pietà, Cesare. _tUccelli del mondo. |
|
700 | 1 |
_aNguyen, Shishi _eillustrateur. |
|
740 | 0 | _aOiseaux du monde. | |
999 |
_c8653 _d8653 |