000 | 02743cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240611140414.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190404t20192019quc||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782897623968 (relié) | ||
024 | 3 | _a9782897623968 | |
035 | _a(BAnQ)0005982857 | ||
035 | _a(SQTD)3303273 | ||
035 | _a(SDM)B906707 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a034/.1/02 O93b _223 |
||
100 | 1 |
_aOuellet, Marie-Claude _c(Biologiste) _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aBen & Bob, records, statistiques et autres curiosités. _n1 / _c[texte de] Marie-Claude Ouellet ; [illustrations de] Benoît Laverdière. |
246 | 3 |
_aBen et Bob, records, statistiques et autres curiosités. _n1 |
|
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) Canada : _bÉditions Michel Quintin, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019 | |
300 |
_a119 pages : _billustrations en couleur ; _c16 x 20 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aBen & Bob ; _v1 |
|
520 | 8 | _aPetit ouvrage compilant une panoplie de faits intéressants, de questions drôles ou sérieuses ainsi que de statistiques de toutes sortes, celles-ci étant présentées par Ben, un chien curieux et maladroit, ainsi que Bob, son acolyte rongeur toujours désireux de comprendre en s'amusant, qui forment l'amusant duo du magazine ##Les Explorateurs##. Quel était le premier légume cultivé dans l'espace, existe-t-il des autobus scolaires électriques, qu'est-ce que les Romains utilisaient à la place du savon et où a été inventé le jeu de serpents et échelles font ainsi partie des interrogations répondues au fil des pages, où se glissent également de courts gags en bande dessinée de trois ou quatre cases. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn format à l'italienne réunissant des chroniques initialement parues dans les pages du magazine ##Les Explorateurs## et qui cherchent à rendre tant des sujets scientifiques que des faits divers intéressants grâce à une présentation humoristique. Les textes brefs changent ainsi quelques fois de couleur ou de typographie et s'attardent uniquement à des explications très sommaires, souvent chiffrées, celles-ci étant toujours égayées de dessins à l'encre de type BD et parfois, de quelques montages photographiques. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aCuriosités et merveilles. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aRecords. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aLaverdière, Benoît, _d1957- _eillustrateur. |
|
800 | 1 |
_aOuellet, Marie-Claude _c(Biologiste). _tBen & Bob ; _v1. |
|
856 | 4 |
_uhttps://www.communication-jeunesse.qc.ca/livres/records-statistiques-et-autres-curiosites/ _zCommunication Jeunesse Sélection Novembre 2019 |
|
999 |
_c8749 _d8749 |