000 | 03912cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240611140423.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221221t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782408032616 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408032616 | |
035 | _a(BTLF)NOT16564284645814 | ||
035 | _a(BNF)470940390000002 | ||
035 | _a(SQTD)4725913 | ||
035 | _a(SDM)C235904 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a070.4 C785i _223 |
||
100 | 1 |
_aCoppet, Catherine de _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes informations / _ctextes de Catherine de Coppet ; illustrations de Mikael Moune. |
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a37 pages : _billustrations en couleur ; _c22 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aMes p'tites questions. _aVivre ensemble |
|
520 | 8 | _aChaque titre de cette collection présente, sur une quinzaine de doubles pages thématiques plastifiées, des notions documentaires sur un sujet en lien avec l'univers social, la vie en société, la citoyenneté et les sujets d'actualité afin de répondre, de manière précise et spécialisée, à autant de questions pertinentes des enfants du premier cycle du primaire. On examine ici ce qu'est l'information, la pluralité des supports et des médias où on la retrouve (presse écrite, radio, télévision, information en ligne, podcasts...), sa fiabilité (notamment sur les réseaux sociaux), la façon dont certains la manipulent, comment elle permet de comprendre le monde et de se forger une opinion, ainsi que les différentes facettes du métier de journaliste, qui permettent d'aborder des concepts tels que la polémique, la censure ou le pouvoir de la presse, qui a contribué à faire progresser des idées et évoluer les mentalités au fil du temps. Au menu: C'est quoi, les informations? Où on trouve les informations? Est-ce qu'un journaliste écrit ce qu'il veut? C'est quoi, les fake news? C'est possible de truquer les images? Est-ce que les informations sont toutes de mauvaises nouvelles? Il y a des informations, sur les réseaux sociaux? Le travail des journalistes, c'est de faire des interviews? Comment on s'informait avant Internet? Pourquoi c'est important de bien s'informer? C'est vrai que les journalistes mènent des enquêtes? Pourquoi on voit souvent la même information partout? Pourquoi les dessins de presse peuvent choquer? Est-ce que la télé se passe toujours en direct? Comment les journaux obtiennent des infos du monde entier? Pourquoi mon magazine préféré n'est pas gratuit? C'est quoi, les théories du complot? Je fais comment si une info me fait peur? [SDM] | |
520 | 1 | _aUne leçon de sciences sociales fouillée, qui propose un excellent tour d'horizon des différentes facettes de ce vaste sujet en abordant les questions telles que les enfants se les posent et en simplifiant efficacement des concepts assez complexes en recourant à des exemples éloquents. Les textes au vocabulaire précis, dont les concepts principaux sont relevés en gras, sont richement appuyés par de pimpantes images de synthèse naïves, qui se déploient dans une mise en page dynamisée par l'alternance de grandes vignettes et d'illustrations pleine page. Un outil riche, qui éveille l'esprit critique des enfants et les incite à ne pas croire tout ce que l'on dit à l'heure où ils sont submergés de contenus et exposés à la désinformation. Contexte français. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aJournalisme. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aJournalistes. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMédias. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aMoune, Mikael _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aMes p'tites questions. _pVivre ensemble |
|
999 |
_c8773 _d8773 |