000 | 02931cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240612113922.0 | ||
007 | t | ||
008 | 240404s2024 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782764452974 | ||
020 | _a2764452977 | ||
035 | _a(OCoLC)1401990381 | ||
035 | _a(BAnQ)0007062888 | ||
035 | _a(SQTD)5285127 | ||
035 | _a(SDM)C408140 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aQP111.6 | |
082 | 0 | 4 |
_a612.1/7 V523c _223/fre/2024 |
082 | 0 | 4 |
_a612.17 V523c _223/fre/2024 |
100 | 1 |
_aVermette, Katia, _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe cœur / _crecherche et rédaction : Katia Vermette ; couverture et illustrations : Kan-J. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) Canada : _bQuébecAmérique, _c[2024] |
|
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSa[voir]. Le corps humain | |
520 | 8 | _aCollection d'albums documentaires réunissant faits scientifiques et conseils de vie pour explorer une importante composante du corps humain et de ce fait démystifier son fonctionnement. C'est ici le coeur qui à l'honneur alors qu'on se penche d'abord sur ses différentes parties (oreillettes, ventricules, valves cardiaques) au sein de la première section de l'ouvrage pour ensuite s'intéresser aux vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires), au sang (composition, coagulation, couleur), à ses maladies (souffle, arythmie, crise cardiaque) ainsi qu'aux façons d'en prendre soin (manger mieux, bien dormir, bouger). Un aperçu des progrès médicaux et techniques à ce sujet, de même que trois activités mettant à l'essai certains phénomènes survolés, sont quant à eux proposés à la toute fin. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes données intéressantes présentées de manière structurée, ce qui permet aux jeunes allumés de prendre conscience d'un fait de société qui les touche. Même si les notions prennent le plus souvent la forme de paragraphes succincts, des termes en couleur liés à un glossaire, des illustrations explicatives, des schémas et des tableaux apportent également leur lot d'information de façon claire tout en isolant les anecdotes qui peuvent piquer la curiosité. Des images de synthèse lumineuses ainsi que des montages photographiques incorporent des touches vivement colorées dans l'ensemble. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
521 | _aPour les jeunes de 9 ans et plus. | ||
650 | 6 |
_aCœur _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aÉmotions _xAspect physiologique _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aCoeur. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉmotions. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres documentaires pour la jeunesse. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 0 |
_aKan-J, _d1975- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aSa[voir] (Québec Amérique (Firme)) | |
999 |
_c8858 _d8858 |