000 | 02017cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240618111656.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220228t20212022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782215158509 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782215158509 | |
035 | _a(BTLF)8108560 | ||
035 | _a(CaQTBC)STC90-1585288 | ||
035 | _a(SQTD)4368949 | ||
035 | _a(SDM)C206692 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a917.14 T933q _223 |
||
100 | 1 |
_aTurcot, Laurent, _d1979- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe Québec / _ctextes, Laurent Turcot. |
250 | _a1re édition. | ||
264 | 1 |
_aParis : _bFleurus, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a23 pages, 1 feuillet de planches plié non numéroté à découper : _billustrations (principalement en couleur), cartes ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aLa grande imagerie | |
520 | 8 | _aDocumentaire posant un premier regard sur le Québec, que l'on explore par le biais d'une dizaine de doubles pages thématiques mettant notamment en lumière ses quatre saisons, sa faune et sa flore emblématiques, son histoire, sa géographie riche en forêts et en rivières, les origines de son territoire et sa présence autochtone, les sports et activités que l'on y pratique, ses plats traditionnels, les fêtes et festivals qui y sont célébrés, ainsi que les lieux touristiques incontournables de Montréal et de Québec. Les notions concises et précises y sont scindées en de courts paragraphes que l'on a disséminés dans une maquette dynamique, sur des fonds de couleurs variées, que viennent appuyer de nombreuses photographies auxquelles s'ajoutent quelques cartes et oeuvres d'art. Deux planches de photographies à découper complètent le panorama. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
651 | 7 |
_aQuébec (Province). _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
830 | 3 | _aLa grande imagerie | |
999 |
_c9116 _d9116 |