000 | 02025cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240618153944.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180615t20172017fr ||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782352631842 | ||
020 | _c(relié) | ||
024 | 3 | _a9782352631842 | |
035 | _a(BNF)452520630000006 | ||
035 | _a(SQTD)2842915 | ||
035 | _a(SDM)B815215 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a618.2 L382n _223 |
||
100 | 1 |
_aLaurent, Françoise, _d1956 septembre 8- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_a9 mois, 1 bébé : _bla grossesse / _c[texte de] Françoise Laurent ; [illustrations de] Sébastien Chebret. |
246 | 3 | _aNeuf mois, un bébé | |
246 | 3 | 0 | _aGrossesse |
264 | 1 |
_a[Nice] : _bLes Éditions du Ricochet, _c[2017] |
|
264 | 4 | _c©2017 | |
300 |
_a35 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aJe connais mon corps | |
520 | 8 | _aUne série d'ouvrages documentaires sur le corps humain et ses grandes fonctions physiologiques. Le présent ouvrage traite du thème de la grossesse. Nous suivons deux jeunes personnages vêtus à la manière de petits ouvriers, ils nous narrent l'aventure du corps humain au fil de schémas qui nous aident à comprendre tous les détails du thème traité. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes dessins de synthèses aérés nous permettent d'explorer les relations entre les facettes externes et internes du corps. Les illustrations font place à des situations parfois légèrement cocasses. Dans un esprit de découverte, nous apprenons autant à décortiquer les interactions essentielles entre les parties du corps que le vocabulaire qui permet de les décrire. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aGrossesse. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFoetus. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aNaissance. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aChebret, Sébastien, _d1977- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aJe connais mon corps | |
999 |
_c9186 _d9186 |