000 | 03253cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240618153949.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231221t20232023fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9791026404033 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9791026404033 | |
035 | _a(BNF)473409980000004 | ||
035 | _a(BTLF)NOT16878568092855 | ||
035 | _a(SQTD)5176673 | ||
035 | _a(SDM)C331206 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a393/.3 R163m _223 |
||
100 | 1 |
_aRalphs, Matt _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aSecrets of the dead. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aMomies et mystères : _bles morts nous racontent des histoires / _c[texte de] Matt Ralphs ; [illustrations de] Gordy Wright ; traduit de l'anglais par Laetitia Agostino. |
264 | 1 |
_aGrenoble : _bGlénat jeunesse, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a61 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aComprend un index. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _a"Publié en collaboratiion avec le British Museum"--Page 2. | ||
520 | 8 | _aLa mort fait partie de toutes les cultures du monde, mais grâce à elle, les archéologues découvrent à quoi ressemblait la vie autrefois. En effet, si cela peut paraître paradoxal, les momies, ossements et monuments mortuaires figent dans le temps les croyances et les moeurs des peuples aujourd'hui disparus et cet album documentaire fournit de nombreux exemples à cet effet tout en effectuant un petit tour du globe. Nous prenons ainsi la direction de l'Afrique pour ouvrir le tombeau de pharaons tels que Toutankhamon et Ramsès II, de l'Amérique pour étudier les pratiques funéraires des Incas et des Chinchorros, de l'Europe et du Moyen-Orient pour observer comment des phénomènes comme le froid ou les éruptions volcaniques ou permis de pétrifier la mort, ou encore, de l'Asie pour creuser la terre, où les dépouilles reposent bien souvent à l'insu des vivants. Une carte géographique situe avec une plus grande exactitude le lieu de leur découverte avant que le tout se termine sur un glossaire et un index. [SDM] | |
520 | 1 | _aAfin de ne pas heurter les coeurs les plus sensibles, c'est avec des peintures plutôt naïves et non des photographies que l'on expose des cadavres célèbres, tels que Ötzi l'homme des glaces, l'homme de Tollund ou les hommes morcelés de Clonycavan et de Croghan, dans les positions dans lesquelles ils ont été découverts, qui marquent parfois la souffrance. Celles-ci usent malgré tout de détails dans la représentation des lieux du présent et du passé pour capturer la façon dont les sociétés ont évolué dans leurs moeurs funéraires et dans leur rapport à la mort. Si le sujet est intéressant, les textes qui le traitent sont disposés en très petits caractères dans des paragraphes fournis, ce qui la rend la lecture ardue. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aMomies. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMort. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aRalphs, Matt. _tSecrets of the dead. |
|
700 | 1 |
_aWright, Gordy _eillustrateur. |
|
999 |
_c9200 _d9200 |