000 | 02989cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240620115642.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220404t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782075158794 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782075158794 | |
035 | _a(BTLF)7526516 | ||
035 | _a(SQTD)4261653 | ||
035 | _a(SDM)C209917 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a331.7 N248p _223 |
||
100 | 1 |
_aNash, Eryl _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aLife savers. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aProfession : sauver des vies / _c[texte de] Eryl Nash ; [illustrations de] Ana Albero ; traduction, Bérengère Viennot. |
246 | 1 |
_iComplément de titre de la couverture: _a24 heures dans la vie de 12 héros du quotidien |
|
264 | 1 |
_aParis : _bGallimard jeunesse, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a31 pages non numérotées : _billustrations (principalement en couleur) ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aGlossaire. | ||
504 | _aComprend des références bibliographiques (page 31). | ||
520 | 8 | _aQu'ont en commun Leonie, pompière au Royaume-Uni, Cecilia, infirmière en pédiatrie en Espagne, Johanne, psychologue en Allemagne et Andrew, docteur volant en Australie? En fait, ces "héros du quotidien" pratiquent tous des professions qui permettent de sauver des vies. Un après l'autre, les douze secouristes, policiers, chirurgiens et travailleurs humanitaires qui prennent la parole dans cet album documentaire décrivent une journée de travail typique, en plus d'exposer le matériel dont ils ont besoin et quelques scènes où on peut les voir en pleine action. La section des remerciements donne quant à elle l'occasion d'apprendre que les personnages qui ont offert leurs témoignages sont inspirés de véritables professionnels oeuvrant un peu partout sur la planète. Une liste de ressources y est également proposée. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn petit guide des métiers qui feront rêver ceux qui se sentent interpellés par le bien-être des autres et qui ne craignent pas les situations d'urgence. Puisque les portraits portent sur des personnes de différentes nationalités, ceci permet de voyager là où leur profession prend un tout autre sens, comme dans des lieux où les soins de santé sont moins accessibles ou qui sont plus durement touchés par des catastrophes climatiques. Tandis que les textes se réduisent à deux colonnes et comparent les données fournies à la réalité française, les dessins de synthèse naïfs confèrent des traits rebondis aux personnages. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aMétiers. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aSauvetage. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aHéros. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVocabulaire. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aNash, Eryl. _tLife savers. |
|
700 | 1 |
_aAlbero, Ana _eillustrateur. |
|
999 |
_c9268 _d9268 |