000 | 03267cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240620115653.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221011t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782733891346 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782733891346 | |
035 | _a(BTLF)8734733 | ||
035 | _a(SQTD)4660699 | ||
035 | _a(SDM)C228649 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a363.7 T426a _223 |
||
100 | 1 |
_aThiberge, Clémentine _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aÀ quoi ça sert, l'écologie? : _bles réponses à toutes tes questions sur l'environnement / _c[texte de] Clémentine Thiberge ; [illustrations de] Clémence Itssaga. |
246 | 3 | 0 | _aÉcologie |
264 | 1 |
_aParis, France : _bAuzou, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a47 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aPourquoi c'est important, l'écologie? Pourquoi on dit que la planète se réchauffe? Mais alors, pourquoi il fait froid en hiver? C'est quoi, l'effet de serre? Pourquoi il ne faut pas tuer les abeilles? Couper les arbres, c'est mauvais pour la planète? Combien de temps ça vit, un déchet? Comment peut-on réduire son empreinte écologique? C'est quoi le développement durable? C'est quoi, le 7e continent? Voilà quelques-unes des 21 questions auxquelles se propose de répondre ce documentaire, qui décortique les grands enjeux environnementaux contemporains et l'importance de trouver des solutions pour y remédier, un petit geste quotidien à la fois, sous peine de voir les ressources naturelles s'épuiser et de multiples êtres vivants disparaître définitivement. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire qui brosse un portrait très bien vulgarisé de la crise environnementale contemporaine, et ce, tout en sensibilisant au passage les enfants à l'impact qu'ont les activités humaines sur la nature et en rappelant que chaque être vivant a son rôle à jouer dans l'équilibre de la nature. Les textes très accessibles, qui s'adressent au lecteur sur un ton complice en le tutoyant, sont généreusement appuyés par des illustrations de synthèse naïves aux coloris pimpants auxquelles se greffent quelques photographies. La mise en page sur fond blanc est égayée par les bandeaux colorés dans lesquels sont rédigés les questions et les intitulés structurant le texte, scindé en de brefs paragraphes, ainsi que par les encadrés vert fluo présentant "le p'tit info-quiz", "la p'tite info-question" ou encore "le p'tit info-défi", qui proposent respectivement des questions à choix multiple pour tester ses connaissances, des questions invitant les enfants à réfléchir et à donner leur opinion sur différents thèmes abordés, ainsi que des suggestions de gestes verts à poser à la maison. Léger contexte français. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aEnvironnement _xProtection. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉcologie. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÊtres humains _xInfluence sur la nature. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aItssaga, Clémence _eillustrateur. |
|
999 |
_c9300 _d9300 |