000 | 02972cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240620153959.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210222t20202020fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782408016609 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408016609 | |
035 | _a(BNF)466443990000003 | ||
035 | _a(SQTD)3871211 | ||
035 | _a(SDM)C103569 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a910/.9 B331g _223 |
||
100 | 1 |
_aBathias-Rascalou, Céline _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes grandes découvertes / _ctextes de Céline Bathias-Rascalou ; illustrations de Sandra de la Prada. |
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2020] |
|
264 | 4 | _c©2020 | |
300 |
_a37 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c22 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMes p'tites questions | |
520 | 8 | _aCollection présentant, sur seize doubles pages thématiques plastifiées, des notions documentaires sur un sujet permettant de répondre, de manière précise, aux questions en apparence ingénues, mais pertinentes des enfants du premier cycle du primaire. Ce titre lève le voile sur les grandes découvertes, ces terres nouvelles que les Européens découvrent au-delà des mers à partir du 15e siècle: Les grandes découvertes, qu'est-ce que c'est? -- Comment on imaginait le monde avant? -- Pourquoi on partait à l'aventure? -- Qui finançait les expéditions? -- C'était qui, les grands explorateurs? -- C'est les Vikings qui ont découvert l'Amérique? -- On partait pour longtemps? -- Comment on trouvait sa route? -- Comment on vivait à bord d'une caravelle? -- Qui a fait le premier tour du monde? -- Qu'est-ce qu'on a découvert? -- C'était qui, les conquistadors? -- Les pirates, c'était aussi des explorateurs? -- C'est quoi, la "traite négrière"? -- Il n'y a que les Européens qui ont fait de grandes découvertes? -- Quand est-ce qu'on a découvert l'Australie? [SDM] | |
520 | 1 | _aPlusieurs notions historiques se greffent à ce premier documentaire proposant des textes au vocabulaire précis et soutenu, dont les concepts principaux sont relevés en gras. Ces derniers sont richement illustrés de cartes et d'images de synthèse, croquées d'un trait semi-réaliste, qui se déploient dans une mise en page agréable, dynamisée par l'alternance de grandes vignettes et d'illustrations pleine page. Cette dernière est cependant parfois en décalage avec le vocabulaire spécialisé employé. Un outil riche, dont on exploitera le contenu selon les capacités du lecteur. Contexte français. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aDécouvertes géographiques. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aExplorateurs. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aPrada, Sandra de la _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aMes p'tites questions | |
999 |
_c9358 _d9358 |