000 | 03537cam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240826141145.0 | ||
007 | t | ||
008 | 230329s2023 quc j 000 0 fre | ||
020 | _a9782764444955 | ||
020 | _a2764444958 | ||
035 | _a(OCoLC)1349357375 | ||
035 | _a(BAnQ)0006876623 | ||
035 | _a(SQTD)4860663 | ||
035 | _a(SDM)C307706 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aGC21.5 | |
082 | 0 | 4 |
_a551.46 L498e _223/fre/202305 |
082 | 0 | 4 |
_a551.46 L498e _223/fre/202305 |
100 | 1 |
_aLegault, Marie-Anne, _d1975- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aExplorons l'océan / _cprojet écrit et dirigé par Marie-Anne Legault, éditrice ; illustration : Joël Bissonnette, Anouk Noël, Rielle Lévesque et Carl Pelletier. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) Canada : _bQuébecAmérique, _c[2023] |
|
300 |
_a48 pages : _billustrations en couleur ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aMoussaillons | |
520 | 8 | _aEn compagnie d'un robot explorateur qui nous guide pas à pas, partons à l'aventure aux confins de l'océan. Ainsi, après avoir défini ce que sont l'océan et les marées, on mentionne les différentes espèces qui y vivent (les mollusques et les mammifères), mais également ceux qui habitent le rivage (plantes, coquillages, crabes, poissons et coraux). Une brève présentation du corail nous apprend qu'il s'agit d'un animal qui sert à la fois de refuge et d'aliment à plusieurs animaux. On poursuit cette odyssée jusqu'au milieu de la mer, où vit une multitude d'espèces comme le poisson-volant, la tortue luth ou encore l'espadon. Dans les profondeurs, on peut par ailleurs observer la baudroie, le cachalot, le calmar géant et le grandgousier. Après un arrêt afin de différencier les deux pôles qui englobent notre planète et les animaux qui y vivent, on amorce le dernier tournant de ce voyage en nommant différentes sortes de bateaux, les métiers de la mer (marin, océanographe, biologiste marin) et le matériel ou les appareils nécessaires afin d'explorer les fonds marins. À la toute fin, le lecteur est invité à réaliser des activités de découverte en lien avec la thématique à l'honneur. [SDM] | |
520 | 1 | _aCollection de premiers documentaires proposant une introduction à des thématiques vastes qui soulèvent la curiosité des enfants. Chaque sous-sujet comprend deux à quatre courts paragraphes pourvus d'un intitulé en caractères gras et rédigés de façon accessible. À travers un visuel qui amalgame photos retouchées et images de synthèse hyperréalistes (dont la plupart sont légendées), les illustrations se déploient pour la plupart sur d'entières doubles pages, favorisant ainsi l'immersion dans l'environnement présenté. Des encadrés blancs disséminés au travers des pages fournit du contenu supplémentaire, tandis qu'une table des matières située au début de l'ouvrage facilite le repérage de l'information. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
521 | _aPour enfants de 4 à 7 ans. | ||
650 | 6 |
_aSciences de la mer _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aMer. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aBord de la mer. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFaune marine. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFlore marine. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aBissonnette, Joël, _d1974- _eillustrateur. |
|
999 |
_c9463 _d9463 |