000 | 01714cem a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240625153303.0 | ||
007 | ad|ca||| | ||
008 | 201125t20202020fr |||||||e|| ||0|||fre | ||
020 |
_a9782408016920 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408016920 | |
035 | _a(SQTD)3937019 | ||
035 | _a(SDM)C024930 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a912 M928m _223 |
||
100 | 1 |
_aMounié, Didier, _d1958- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMon premier tour du monde : _bl'atlas des curieux! / _cDidier Mounié. |
246 | 3 | _aMon 1er tour du monde | |
250 | _a[Nouvelle édition]. | ||
255 | _aÉchelle non donnée. | ||
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2020] |
|
264 | 4 | _c©2020 | |
300 |
_a1 atlas (55 pages) : _billustrations en couleur, cartes ; _c29 cm. |
||
336 |
_aimage cartographique _bcri _2rdacontent |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTitre de départ. | ||
500 | _a"Didier Mounier, Olivia Cosneau, Laurence Jammes, Sandrine Thommen et Alexandre Verhille"--Page 4 de la couverture. | ||
520 | 8 | _aUn atlas des cinq continents où on retrouve, pour chacun, une brève présentation illustrée de ses particularités, une carte politique et une carte physique mise en regard et colorée de la même région. Suit une double page illustrant, à la manière des cartes touristiques, un voyage à travers le continent. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne introduction ludique à la géographie et aux cultures du monde entier. Présentation soignée et couverture matelassée. [SDM] | |
521 | _aE+ 5. | ||
650 | 7 |
_aGéographie. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAtlas. _2vmj |
|
999 |
_c9492 _d9492 |