000 | 03626cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240627121150.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210615t20202020fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782366536607 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782366536607 | |
035 | _a(BTLF)6800925 | ||
035 | _a(SQTD)4136725 | ||
035 | _a(SDM)C113715 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a363.7 D331s _223 |
||
100 | 1 |
_aDe la Bédoyère, Camilla _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aSaving the Earth. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aSauver la Terre / _ctexte de Camilla de la Bédoyère ; illustrations de Rich Texton ; traduction, Lisa Wojciechowicz. |
246 | 3 | _aDrôles de questions & réponses sur... sauver la Terre | |
264 | 1 |
_aChamalières, France : _bGrenouille éditions, _c[2020] |
|
264 | 4 | _c©2020 | |
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aDrôles de questions & réponses sur... | |
520 | 8 | _aPourquoi faut-il une couverture à la Terre? Qu'est-ce que l'air? Qu'est-ce que l'énergie propre? Comment les vélos peuvent-ils nous aider à sauver la planète? Où va le pipi? Combien de kilomètres ma banane a-t-elle faits? Combien de canettes doit-on recycler afin d'économiser l'énergie suffisante pour quatre heures de télévision? Pourquoi prendre une douche plutôt qu'un bain? Que faire pour aider les ours polaires à rester au frais? Quelles sont les causes de l'extinction des animaux? Comment peut-on passer au zéro déchet? Les trois R, qu'est-ce que c'est? Que faire avec les vieux vêtements? Cet album documentaire rassemble des questions inattendues ou apparemment insolites pour renseigner les petits sur leur empreinte écologique et les habitudes de consommation qu'ils peuvent adopter au quotidien pour la réduire et ainsi contribuer à sauver la planète et ses habitants. Quelques doubles pages présentent par ailleurs des chiffres, records et faits étonnants en vrac, tandis que celle intitulée "Tu préférerais...?" invite les enfants à exprimer leur préférence pour l'une ou l'autre des alternatives de consommation durable présentées par deux. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire présenté sous forme de questions-réponses que l'on a disséminées dans une mise en page vive, dynamique et très généreusement illustrée de peintures débordantes de vie et d'humour. Des enfants de différentes nationalités, un bestiaire aux mimiques expressives et des objets personnifiés de manière rigolote s'y animent dans un ballet de couleurs et de mouvements. De nombreux phylactères ont par ailleurs été intégrés ici et là afin de permettre aux personnages en vedette de livrer certains de leurs secrets eux-mêmes. Une leçon succincte et plus ou moins bien structurée, qui a toutefois le mérite de stimuler la curiosité des petits et de les faire réfléchir dans une ambiance légère et pétrie de bonne humeur. Un index permettant de repérer facilement les concepts clés abordés aurait été le bienvenu. [SDM] | |
521 | _aE+ 3. | ||
650 | 7 |
_aEnvironnement _xProtection. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAnimaux _xProtection. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÊtres humains _xInfluence sur la nature. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aDe la Bédoyère, Camilla. _tSaving the Earth. |
|
700 | 1 |
_aTexton, Rich _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aDrôles de questions & réponses... | |
999 |
_c9672 _d9672 |