000 | 02987cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240930102323.0 | ||
007 | t | ||
008 | 240523s2024 quca j b 00 0 fre | ||
020 | _a9782897098995 | ||
020 | _a2897098996 | ||
035 | _a(OCoLC)1420052120 | ||
035 | _a(BAnQ)0007117089 | ||
035 | _a(SQTD)5416077 | ||
035 | _a(SDM)C411906 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aHD9685* | |
082 | 0 | 4 |
_a333.793/209714 P455h _223/fre/202406 |
100 | 1 |
_aPerreault, François, _d1950- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aHydro-Québec / _cFrançois Perreault. |
264 | 1 |
_a[Blainville, Québec] : _bBoomerang, _c[2024] |
|
300 |
_a208 pages : _billustrations ; _c23 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aRaconte-moi ; _v62 |
|
504 | _aComprend des références bibliographiques (page 208). | ||
520 | 8 | _aDocumentaire retraçant l'histoire d'Hydro-Québec, société d'État qui se charge de la production, du transport et de la distribution de l'électricité dans toute la province depuis plus de soixante ans. Après avoir évoqué la grande panoplie d'objets qui nous entourent au quotidien et qui dépendent de cette source d'énergie indispensable, on remonte dans le temps jusqu'à l'illumination du premier lampadaire du Vieux-Montréal en 1878. Viennent ensuite l'installation d'une première centrale hydroélectrique à proximité de la chute Montmorency en 1885, de celle sur le canal Lachine en 1892, la création de la Shawinigan Water & Power et de la Montreal Heat & Power en 1898, l'instauration de la Régie provinciale d'électricité par Maurice Duplessis en 1936 jusqu'à la création officielle d'Hydro-Québec, en 1944. Or, ce n'est qu'en 1962 que René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles, annonce la prise de contrôle de l'ensemble des compagnies d'électricité par la société d'État, ce qui mènera à la construction de plusieurs grands barrages hydroélectriques, mais également de centrales nucléaires et de parcs éoliens. Les enjeux énergétiques actuels et futurs du Québec, à l'heure où notre consommation dépasse celle de production d'Hydro-Québec, sont quant à eux évoqués en fin de l'ouvrage, qui s'illustre de quelques vignettes en noir et blanc. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
521 | _aPour les enfants de 8 ans et plus. | ||
610 | 2 | 6 |
_aHydro-Québec _xHistoire _vOuvrages pour la jeunesse. |
610 | 2 | 7 |
_aHydro-Québec _xHistoire. _2vmj |
650 | 6 |
_aServices publics d'électricité _zQuébec (Province) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aHydroélectricité _zQuébec (Province) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aÉnergie hydraulique _zQuébec (Province). _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres documentaires pour la jeunesse. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
830 | 0 |
_aRaconte-moi (Petit Homme (Firme)) ; _v62. |
|
999 |
_c9855 _d9855 |